VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,321,970,761 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/09 まで。
合計転送トラフィック量は 946,271.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,632,203.0 GB  603,591,714
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,097,032.5 GB  5,318,750,144
3 Russian Federation  89,567,930.8 GB  1,400,256,277
4 Japan  70,197,257.2 GB  726,803,030
5 United States  54,242,030.1 GB  1,481,011,972
6 Taiwan  51,533,301.0 GB  796,348,718
7 France  46,507,669.0 GB  597,058,375
8 Indonesia  39,223,551.8 GB  898,457,423
9 India  36,858,601.5 GB  781,005,688
10 Viet Nam  30,456,058.0 GB  523,004,846
11 China  29,730,451.9 GB  777,401,396
12 Thailand  19,958,609.5 GB  348,485,909
13 United Arab Emirates  15,858,930.9 GB  519,298,474
14 Hong Kong  14,950,410.6 GB  262,042,270
15 Myanmar  13,384,324.0 GB  225,983,774
16 Philippines  13,084,839.1 GB  319,050,827
17 Turkmenistan  12,142,206.1 GB  156,691,257
18 Malaysia  12,102,177.5 GB  148,229,040
19 Bangladesh  9,518,011.2 GB  387,862,442
20 Ukraine  9,461,028.1 GB  543,170,949
21 Canada  8,273,311.4 GB  102,769,913
22 Saudi Arabia  8,149,111.9 GB  109,811,795
23 Germany  8,011,647.6 GB  259,809,882
24 Turkey  6,853,204.6 GB  103,850,706
25 Singapore  6,796,862.7 GB  416,835,437
26 Australia  5,768,630.7 GB  116,766,907
27 Iraq  5,690,427.8 GB  225,433,008
28 Brazil  5,561,186.4 GB  1,404,729,924
29 United Kingdom  5,372,685.4 GB  149,354,185
30 Argentina  5,030,763.0 GB  75,314,387
31 Lao People's Democratic Republic  4,673,063.7 GB  75,051,102
32 Pakistan  4,509,080.0 GB  105,925,235
33 Nigeria  3,933,673.8 GB  462,899,090
34 Cambodia  3,281,019.2 GB  93,296,792
35 Kenya  3,059,155.8 GB  183,315,316
36 Mexico  2,555,937.3 GB  44,705,802
37 Spain  2,188,873.0 GB  26,562,403
38 Oman  2,114,365.3 GB  37,169,013
39 Netherlands  1,956,342.9 GB  55,978,786
40 Armenia  1,463,384.1 GB  4,929,953
41 Egypt  1,394,188.2 GB  37,927,889
42 Qatar  1,379,157.9 GB  19,217,765
43 Algeria  1,377,282.9 GB  37,333,530
44 Somalia  1,350,722.0 GB  59,444,745
45 Nepal  1,338,686.9 GB  19,800,566
46 Syrian Arab Republic  1,321,517.2 GB  236,228,615
47 Jordan  1,300,596.8 GB  25,579,081
48 Italy  1,263,295.7 GB  15,898,028
49 Kyrgyzstan  1,221,993.6 GB  13,668,683
50 Sudan  1,189,339.6 GB  42,487,389
51 New Zealand  1,166,473.1 GB  15,333,936
52 Gabon  1,102,832.6 GB  8,073,407
53 Colombia  1,102,405.6 GB  20,323,209
54 Cote D'ivoire  1,078,331.9 GB  13,284,184
55 Macau  1,066,379.5 GB  19,162,396
56 Kazakhstan  1,059,591.2 GB  15,534,865
57 Sweden  1,012,949.6 GB  18,914,830
58 Ghana  983,165.2 GB  58,307,832
59 Austria  936,538.5 GB  14,712,331
60 Venezuela  905,473.6 GB  26,350,168
61 Belarus  865,264.3 GB  22,342,907
62 Chile  857,710.9 GB  14,435,691
63 Romania  807,551.1 GB  19,154,998
64 Peru  804,239.2 GB  10,804,356
65 Ethiopia  760,833.7 GB  39,331,833
66 Mongolia  700,445.3 GB  11,330,387
67 Kuwait  691,873.7 GB  10,542,663
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,569.3 GB  19,364,724
69 Morocco  658,880.5 GB  25,371,021
70 Poland  650,467.2 GB  9,469,367
71 Yemen  629,648.9 GB  21,264,583
72 Azerbaijan  597,182.9 GB  10,544,876
73 Latvia  594,522.8 GB  3,322,155
74 Ecuador  593,152.4 GB  53,833,936
75 Norway  549,314.1 GB  4,905,533
76 Switzerland  529,939.4 GB  40,565,519
77 Palestinian Territory Occupied  512,533.3 GB  12,449,705
78 Belgium  486,107.9 GB  6,832,708
79 South Africa  470,432.5 GB  17,233,674
80 Finland  449,836.5 GB  3,964,072
81 Afghanistan  448,598.7 GB  16,179,693
82 Tanzania United Republic of  436,466.1 GB  10,917,683
83 Israel  417,141.0 GB  9,432,224
84 Uganda  386,380.2 GB  19,380,484
85 Portugal  384,981.4 GB  5,961,259
86 Denmark  334,628.3 GB  3,071,659
87 Czech Republic  332,095.1 GB  5,017,499
88 Hungary  330,695.6 GB  4,937,621
89 Lithuania  330,275.6 GB  4,252,177
90 Georgia  301,458.0 GB  3,592,254
91 Guinea  287,649.6 GB  8,823,508
92 Greece  273,860.5 GB  4,041,463
93 Sri Lanka  272,780.0 GB  6,690,181
94 Bahrain  229,329.8 GB  3,679,472
95 Dominican Republic  226,508.1 GB  7,049,308
96 Brunei Darussalam  222,454.7 GB  1,613,348
97 Tunisia  219,881.6 GB  6,105,913
98 Bulgaria  214,448.6 GB  4,567,414
99 Guatemala  209,363.7 GB  4,435,999
100 Uzbekistan  205,941.7 GB  4,184,280
101 Serbia  204,569.8 GB  3,593,940
102 Lebanon  204,333.6 GB  9,055,886
103 Panama  199,048.1 GB  5,534,362
104 Bolivia  192,043.0 GB  3,319,860
105 Paraguay  166,385.3 GB  2,141,245
106 Djibouti  164,177.8 GB  4,263,670
107 Ireland  139,866.6 GB  2,984,138
108 Slovenia  133,742.3 GB  1,611,218
109 Costa Rica  120,492.7 GB  1,844,251
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,446.8 GB  1,167,473
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,010.1 GB  1,247,051
112 Moldova Republic of  108,980.5 GB  2,794,865
113 Cuba  107,116.8 GB  2,814,938
114 Albania  105,774.9 GB  2,357,002
115 Bosnia and Herzegowina  103,181.4 GB  939,100
116 Mauritius  100,546.8 GB  1,352,531
117 Jamaica  93,821.3 GB  2,137,556
118 Estonia  84,012.4 GB  1,321,040
119 Uruguay  83,067.8 GB  1,191,941
120 Bhutan  81,718.8 GB  1,691,962
121 Rwanda  73,723.0 GB  2,071,252
122 Honduras  62,789.0 GB  1,425,407
123 Luxembourg  62,739.4 GB  1,362,450
124 Benin  61,742.0 GB  7,086,058
125 Antigua and Barbuda  61,226.5 GB  1,630,566
126 Cyprus  57,421.5 GB  8,544,377
127 Senegal  54,575.5 GB  2,007,194
128 Togo  54,174.4 GB  1,422,176
129 Maldives  53,752.8 GB  915,336
130 Guam  53,383.9 GB  1,000,311
131 Northern Mariana Islands  45,188.6 GB  274,088
132 Trinidad and Tobago  42,791.0 GB  649,760
133 Macedonia  42,392.5 GB  656,482
134 Korea Democratic People's Republic of  39,726.0 GB  300,082
135 Cameroon  37,728.9 GB  3,271,008
136 Timor-leste  34,242.8 GB  745,368
137 El Salvador  34,199.9 GB  894,709
138 Mozambique  33,949.0 GB  2,532,652
139 Fiji  30,410.5 GB  841,601
140 Madagascar  29,274.7 GB  769,846
141 Puerto Rico  29,134.5 GB  717,512
142 Barbados  29,091.1 GB  360,204
143 Malta  27,580.5 GB  518,628
144 Nicaragua  27,553.7 GB  531,113
145 Tajikistan  27,116.2 GB  1,239,208
146 Iceland  26,289.2 GB  793,142
147 Palau  25,669.4 GB  198,152
148 Namibia  25,444.9 GB  754,253
149 Reunion  24,382.3 GB  95,913
150 Seychelles  23,001.0 GB  3,439,630
151 Congo The Democratic Republic of The  22,061.5 GB  1,482,012
152 Chad  21,644.3 GB  4,518,542
153 Angola  21,439.6 GB  807,453
154 Mali  18,800.6 GB  1,078,025
155 Burkina Faso  18,652.7 GB  1,589,185
156 Montenegro  18,463.2 GB  375,996
157 Mauritania  18,205.7 GB  543,326
158 Bahamas  18,130.3 GB  348,713
159 Zambia  16,809.4 GB  669,037
160 Zimbabwe  16,293.1 GB  2,287,367
161 Saint Lucia  15,752.9 GB  187,304
162 Guyana  14,781.1 GB  307,222
163 Papua New Guinea  14,409.3 GB  201,462
164 Malawi  13,592.2 GB  195,560
165 Suriname  11,503.9 GB  315,978
166 Samoa  9,933.0 GB  21,701
167 New Caledonia  9,808.2 GB  128,728
168 French Polynesia  9,431.5 GB  189,375
169 Haiti  9,419.1 GB  396,977
170 Belize  9,135.3 GB  518,989
171 Botswana  8,874.1 GB  200,177
172 Aruba  8,659.2 GB  96,693
173 Gambia  8,624.5 GB  3,641,852
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,245
175 Curacao  7,373.9 GB  137,799
176 Liberia  6,683.3 GB  553,663
177 Marshall Islands  6,650.1 GB  61,342
178 South Sudan  6,476.8 GB  347,579
179 Vanuatu  5,972.9 GB  308,410
180 Martinique  5,626.3 GB  78,909
181 Dominica  5,525.2 GB  297,546
182 Equatorial Guinea  5,325.9 GB  318,823
183 Congo  4,657.9 GB  126,072
184 Grenada  3,965.7 GB  90,718
185 Andorra  3,821.8 GB  78,150
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,489.8 GB  37,557
189 Guadeloupe  3,303.6 GB  44,425
190 Cape Verde  3,102.1 GB  139,222
191 Sierra Leone  3,090.0 GB  114,247
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.7 GB  59,330
194 Tonga  2,417.4 GB  165,504
195 American Samoa  2,372.0 GB  50,602
196 Swaziland  2,353.6 GB  86,931
197 Micronesia Federated States of  2,134.2 GB  89,587
198 Solomon Islands  2,130.7 GB  78,728
199 Sint Maarten  2,125.9 GB  52,389
200 Burundi  2,020.4 GB  197,814
201 Niger  1,975.4 GB  142,881
202 Virgin Islands (U.S.)  1,781.2 GB  22,093
203 Faroe Islands  1,744.9 GB  30,795
204 Greenland  1,625.0 GB  16,573
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.4 GB  38,949
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,609
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,658
211 Guinea-bissau  798.2 GB  33,640
212 Tuvalu  639.7 GB  15,014
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,219
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,681
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,982
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  52.4 GB  14,711
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4